Jadwal memancing terbaru berlaku sampai bulan Oktober 2010.
|
Welcome to my Maori Fishing Calendar. I will post each month with bite times. Just remember this is only a guide, there are many factors that affect the fishing, barametric pressure, water temperature just to name a few. One thing I have noticed though over the years, is the tide factor. It seems to me that fishing is better on an incoming tide when the moon is waning, and fishing is better on the outgoing tide when the moon is waxing. If you can see the moon, the best time it seems to me, is when it is at the 2 o'clock position in the sky. However once you think you have a handle on the fish, the rules change, so keep that in mind at all times and you can't go far wrong. Good means up to 1 hour's good fishing - Fair means up to 30 minutes and Bad up to 15 minutes. The times quoted are am and pm but more suited to the daytime hours. The times indicated are daylight times. Good luck!
|
|
February 2010 1 Bad 3.09 |
2 Bad 4.00 |
3 Fair 4.41 | 4 Bad 5.41 | 5 Bad 6.31 |
| 6 Bad 6.57 | 7 Bad 7.49 | 8 Good 8.41 | 9 Good 9.33 | 10 Good 10.24 |
| 11 Good 11.13 | 12 Good 12.00 | 13 Good 12.44 | 14 Fair 1.27 | 15 Good 2.07 |
| 16 Good 2.48 | 17 Good 3.28 | 18 Good 4.10 | 19 Good 4.54 | 20 Bad 5.42 |
| 21 Fair 6.33 | 22 Fair 7.00 | 23 Fair 7.57 | 24 bad 8.57 | 25 Bad 9.58 |
| 26 Bad 10.58 | 27 Fair 11.56 | 28 Bad 12.51 | ||
|
March 2010 1 Good 1.44 |
2 Bad 2.36 |
3 Bad 3.28 | 4 Bad 4.20 | 5 Fair 5.13 |
| 6 Bad 6.07 | 7 Bad 7.01 | 8 Bad 7.27 | 9 Bad 8.20 | 10 Good 9.10 |
| 11 Good 9.57 | 12 Good 10.42 | 13 Good 11.25 | 14 Good 12.06 | 15 Good 12.47 |
| 16 Fair 1.28 | 17 Good 2.10 | 18 Good 2.53 | 19 Good 3.40 | 20 Good 4.30 |
| 21 Bad 5.23 | 22 Fair 6.20 | 23 Fair 6.49 | 24 Fair 7.47 | 25 Fair 8.45 |
| 26 Bad 9.42 | 27 Bad 10.36 | 28 Bad 11.29 | 29 Fair 12.21 | 30 Good 1.13 |
| 31 Bad 2.05 |
|
April 2010 1 bad 2.59 |
2 Bad3.53 |
3 Fair 4.49 | 4 Bad 4.44 | 5 Bad 5.37 |
| 6 Bad 6.27 | 7 Bad 6.52 | 8 Good 7.38 | 9 Good 8.21 | 10 Good 9.03 |
| 11 Good 9.44 | 12 Good 10.25 | 13 Good 11.07 | 14 Good 11.50 | 15 Fair 12.36 |
| 16 Good 1.26 | 17 Good 2.19 | 18 Good 3.15 | 19 Good 4.13 | 20 Bad 5.11 |
| 21 Fair 6.08 | 22 Fair 7.03 | 23 Fair 7.29 | 24 Bad 8.41 | 25 Fair 9.11 |
| 26 Bad 10.01 | 27 Fair 10.52 | 28 Bad 11.44 | 29 Good 12.39 | 30 Bad 1.34 |
|
May 2010 1 Bad 2.30 |
2 Bad3.25 |
3 Fair 4.18 | 4 Bad 5.08 | 5 Bad 5.54 |
| 6 Bad 6.38 | 7 Bad 6.59 | 8 Good 7.40 | 9 Good 8.20 | 10 Good 9.01 |
| 11 Good 9.44 | 12 Good 10.29 | 13 Good 11.18 | 14 Fair 12.11 | 15 Good 1.07 |
| 16 Good 2.06 | 17 Good 3.05 | 18 Good 4.04 | 19 Bad 4.59 | 20 Fair 5.52 |
| 21 Fair 6.18 | 22 Fair 7.07 | 23 Bad 7.56 | 24 Bad 8.45 | 25 Bad 9.36 |
| 26 Fair 10.28 | 27 Bad 11.22 | 28 Good 12.18 | 29 bad 1.13 | 30 Bad 1.41 |
| 31 Bad 2.59 |
|
June 2010 1 Fair 3.47 |
2 Bad 4.32 |
3 Bad 5.14 | 4 Bad 5.55 | 5 Bad 6.36 |
| 6 Bad 6.56 | 7 Good 7.37 | 8 Good 8.21 | 9 Good 9.08 | 10 Good 9.58 |
| 11 Good 10.53 | 12 Fair 11.52 | 13 Good 12.53 | 14 Good 1.54 | 15 Good 2.52 |
| 16 Good 3.47 | 17 Bad 4.40 | 18 Fair 5.30 | 19 Fair 6.19 | 20 Fair 6.43 |
| 21 Bad 7.32 | 22 Bad 8.23 | 23 Bad 9.16 | 24 Fair 10.10 | 25 Bad 11.05 |
| 26 Good 11.59 | 27 Bad 12.51 | 28 Bad 1.40 | 29 bad 2.27 | 30 Fair 3.10 |
|
July 2010 1 Bad 3.52 |
2 Bad 4.32 |
3 Bad 5.12 | 4 Bad 5.53 | 5 Bad 6.36 |
| 6 Bad 6.59 | 7 Good 7.47 | 8 Good 8.39 | 9 Good 9.35 | 10 Good 10.35 |
| 11 Good 11.37 | 12 Good 12.37 | 13 Good 1.36 | 14 Good 2.31 | 15 Good 3.24 |
| 16 Good 4.14 | 17 Bad 5.04 | 18 Fair 5.55 | 19 Fair 6.46 | 20 Bad 7.12 |
| 21 Bad 8.06 | 22 Bad 9.00 | 23 Fair 9.54 | 24 Bad 10.46 | 25 Bad 11.36 |
| 26 Good 12.23 | 27 bad 1.07 | 28 Bad 1.49 | 29 Bad 2.30 | 30 Bad 3.10 |
| 31 Bad 3.51 |
|
August 2010 1 Bad 4.32 |
2 Bad 5.16 |
3 Bad 6.03 | 4 Bad 6.54 | 5 Good 7.21 |
| 6 Good 8.18 | 7 Good 9.18 | 8 Good 10.18 | 9 Good 11.18 | 10 Fair 12.16 |
| 11 Good 1.11 | 12 Good 2.04 | 13 Good 2.56 | 14 Good 3.48 | 15 bad 4.41 |
| 16 Fair 5.34 | 17 fair 6.29 | 18 fair 6.56 | 19 Bad 7.50 | 20 Bad 8.43 |
| 21 Bad 9.33 | 22 Fair 10.20 | 23 Bad 11.05 | 24 Bad 11.05 | 25 Good 12.29 |
| 26 Bad 1.10 | 27 Bad 1.50 | 28 Bad 2.31 | 29 Fair 3.14 | 30 Bad 3.59 |
| 31 Bad 4.48 |
|
September 2010 1 Bad 5.40 |
2 Bad 6.35 |
3 bad 7.04 | 4 Good 8.02 | 5 Good 9.01 |
| 6 Good 9.58 | 7 Good 10.54 | 8 Fair 11.48 | 9 Good 12.41 | 10 Good 1.35 |
| 11 Good 2.29 | 12 Good 3.24 | 13 Bad 4.20 | 14 Fair 5.16 | 15 Fair 6.11 |
| 16 Fair 7.04 | 17 Bad 7.29 | 18 Bad 8.18 | 19 Bad 9.04 | 20 Fair 9.47 |
| 21 Bad 10.28 | 22 Bad 11.09 | 23 Good 11.49 | 24 Bad 12.30 | 25 Bad 1.13 |
| 26 Bad 2.58 | 27 Fair 3.45 | 28 Bad 4.36 | 29 Bad 5.29 | 30 Bad 6.25 |
|
October 2010 1 Bad 6.53 |
2 Bad 7.49 |
3 Good 8.45 | 4 Good 9.40 | 5 Good 10.33 |
| 6 Good 11.25 | 7 Good 12.18 | 8 Fair 1.12 | 9 Good 2.08 | 10 Good 3.05 |
| 11 Good 4.03 | 12 Good 5.00 | 13 Bad 5.55 | 14 Fair 6.48 | 15 Fair 7.13 |
| 16 Fair 8.00 | 17 Bad 8.44 | 18 Bad 9.26 | 19 Bad 10.07 | 20 Fair 10.47 |
| 21 Bad 11.28 | 22 Bad 12.11 | 23 Good 12.55 | 24 Bad 1.42 | 25 Bad 2.32 |
| 26 Bad 3.26 | 27 Fair 4.21 | 28 Bad 5.17 | 29 Bad 6.12 | 30 Bad 6.39 |
| 31 Bad 7.32 |